Directorio de fuentes
Tasas de cambio por fuente
46 fuentes disponibles. Cada fila enlaza a su ficha con detalle, origen y observaciones. El promedio paralelo se calcula por categorías, no a partir de esta lista completa.
| # | Categoría | Compra | Venta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | P2P | 1.059,00 Bs. | 1.059,00 | 961,26 | ▲ 0.00% | |
| 2 | | Apps | 1.010,33 COP→Bs. | — | — | ▲ 0.49% | |
| 3 | | Apps | 1.076,94 ARS→Bs. | — | — | ▲ 0.49% | |
| 4 | | Apps | 1.076,94 ARS→Bs. | — | — | ▲ 0.49% | |
| 5 | | Apps | 1.020,96 CLP→Bs. | — | — | ▲ 0.56% | |
| 6 | | Efectivo | 1.084,20 Bs. | 1.084,20 | 1.057,43 | ▼ 0.97% | |
| 7 | | Efectivo | 1.066,91 Bs. | 1.066,91 | 1.051,09 | ▼ 0.11% | |
| 8 | | Efectivo | 1.066,67 Bs. | 1.066,67 | 1.050,00 | ▲ 0.00% | |
| 9 | | Apps | 1.048,41 Bs. | 1.048,41 | 952,37 | ▼ 0.28% | |
| 10 | | Apps | 1.037,82 Bs. | 1.037,82 | 942,75 | ▼ 0.19% | |
| 11 | | Apps | 1.033,58 Bs. | 1.033,58 | 938,90 | ▼ 0.19% | |
| 12 | | P2P | 1.025,00 Bs. | 1.025,00 | 953,00 | ▼ 0.97% | |
| 13 | | P2P | 1.019,45 Bs. | 1.019,45 | 962,00 | ▼ 0.88% | |
| 14 | | Apps | 1.019,29 Bs. | 1.019,29 | 925,91 | ▼ 0.19% | |
| 15 | | P2P | 1.015,39 Bs. | 1.015,39 | 1.004,21 | ▼ 0.35% | |
| 16 | | Remesas | 1.013,47 Bs. | — | — | ▼ 0.01% | |
| 17 | | P2P | 1.012,00 Bs. | 1.012,00 | 1.007,76 | ▼ 0.10% | |
| 18 | | P2P | 1.010,50 Bs. | — | — | ▲ 0.17% | |
| 19 | | Bancos | 989,61 Bs. | — | — | ▲ 0.00% | |
| 20 | | Bancos | 984,60 Bs. | — | — | ▲ 0.00% | |
| 21 | | P2P | 970,09 Bs. | — | — | ▼ 2.99% | |
| 22 | | Remesas | 950,41 Bs. | — | — | ▼ 0.82% | |
| 23 | | Remesas | 947,50 Bs. | — | — | ▲ 0.16% | |
| 24 | | Bancos | 945,87 Bs. | 945,87 | 875,85 | ▲ 5.70% | |
| 25 | | Remesas | 932,13 Bs. | — | — | ▲ 0.12% | |
| 26 | | Bancos | 924,14 Bs. | — | — | ▼ 3.47% | |
| 27 | | Remesas | 922,77 Bs. | — | — | ▲ 0.13% | |
| 28 | | Bancos | 918,00 Bs. | 918,00 | 914,26 | ▲ 0.00% | |
| 29 | | Bancos | 886,68 Bs. | 886,68 | 877,90 | ▲ 0.13% | |
| 30 | | Bancos | 886,68 Bs. | 886,68 | 877,90 | ▲ 0.13% | |
| 31 | | Bancos | 886,68 Bs. | 886,68 | 877,90 | ▲ 0.13% | |
| 32 | | Bancos | 885,57 Bs. | 885,57 | 876,80 | ▲ 0.00% | |
| 33 | | Bancos | 881,50 Bs. | 881,50 | 877,20 | ▲ 0.00% | |
| 34 | | Bancos | 880,10 Bs. | — | — | ▼ 2.14% | |
| 35 | | Remesas | 877,90 Bs. | — | — | ▲ 0.13% | |
| 36 | | Tarjetas | 877,90 Bs. | — | — | ▲ 0.13% | |
| 37 | | Tarjetas | 877,90 Bs. | — | — | ▲ 0.13% | |
| 38 | | Bancos | 877,90 Bs. | 877,90 | 877,90 | ▲ 0.13% | |
| 39 | | Bancos | 877,36 Bs. | — | — | ▼ 5.66% | |
| 40 | | Apps | 875,71 Bs. | 875,71 | — | ▲ 0.30% | |
| 41 | | Bancos | 875,23 Bs. | 875,23 | 866,56 | ▲ 0.00% | |
| 42 | | Bancos | 875,23 Bs. | 875,23 | 866,56 | ▲ 0.00% | |
| 43 | | Bancos | 871,28 Bs. | 871,28 | 869,19 | ▲ 0.00% | |
| 44 | | Bancos | 833,35 Bs. | 833,35 | — | ▲ 0.00% | |
| 45 | | Bancos | 810,14 Bs. | — | — | ▲ 0.00% | |
| 46 | | Bancos | 794,99 Bs. | 794,99 | 793,00 | ▲ 0.00% |
La columna «Observado» muestra cuándo se registró su última observación; el punto amarillo marca las de más de 24 horas.