Referencia del mercado · USD / VES
Precio del dólar paralelo en Venezuela
Promedio de referencia en bolívares por dólar, calculado con cotizaciones P2P, en efectivo y en billeteras que cumplen los criterios publicados.
1 USD =
1.026,94Bs.
5 fuentes verificadas · P2P
Indicadores complementarios
Lectura del mercado
Indicadores complementarios
Rango de fuentes
Binance
1.063,00 Bs.
Bybit
1.011,85 Bs.
Indicadores
Diferencial
+16.9%
Devaluación
+2.5%
Equivalencias históricas del bolívar
Equivalencias nominales según las reconversiones monetarias; no ajustan por inflación ni poder adquisitivo.
Comparación por presidenteReferencias de otras monedas
No hay equivalencias disponibles ahora.
Mercados internacionales
Referencias complementarias; no forman parte del índice USD/VES.
- BitcoinBTC
- $83,289USD
- EthereumETH
- $2,505USD
- Petroleo BrentBRENT
- $106.94USD/bbl
- Petroleo WTIWTI
- $95.23USD/bbl
- OroGOLD
- $4,185USD/oz
- Gas NaturalGAS
- $3.33USD/MMBtu
- DieselDIESEL
- $4.96USD/gal
- GasolinaGASOLINE
- $3.26USD/gal
- Heating OilHEATING_OIL
- $4.97USD/gal
- Cesta OPEPOPEC
- $113.18USD/bbl
- HierroIRON
- $90.72USD/t
- PlataSILVER
- $58.96USD/oz
- CobreCOPPER
- $6.73USD/lb
- AluminioALUMINUM
- $3,132USD/t
- PlatinoPLATINUM
- $1,652USD/oz
- PaladioPALLADIUM
- $1,121USD/oz
- CarbónCOAL
- $145.50USD/t
- UranioURANIUM
- $89.70USD/lb
- CaféCOFFEE
- $2.93USD/lb
- AzúcarSUGAR
- $0.21USD/lb
- CacaoCOCOA
- $5,802USD/t
- MaízCORN
- $481.00USD/bu
- TrigoWHEAT
- $666.50USD/bu
- SojaSOYBEAN
- $1,285USD/bu
- AlgodónCOTTON
- $0.80USD/lb
Datos de origen
Fuentes que forman la referencia
5 cotizaciones verificadas en 1 categorías del índice · cálculo consultado 14 oct. 2026, 5:34 p. m. (Caracas).
La lista conserva origen y hora de cada cotización; el índice combina las categorías disponibles según la metodología publicada.
Cada fila enlaza a su ficha de fuente. Revisa todas las observaciones y su vigencia.
Directorio completo
Todas las tasas por fuente
Cada fuente con su tasa observada, compra y venta cuando el mercado las reporta, variación en 24 horas y antigüedad de la observación.
| # | Categoría | Compra | Venta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | P2P | 1.063,00 Bs. | 1.063,00 | 961,99 | ▲ 0.09% | |
| 2 | | Efectivo | 1.084,20 Bs. | 1.084,20 | 1.057,43 | ▼ 0.97% | |
| 3 | | Efectivo | 1.066,91 Bs. | 1.066,91 | 1.051,09 | ▼ 0.11% | |
| 4 | | Efectivo | 1.066,67 Bs. | 1.066,67 | 1.050,00 | ▲ 0.00% | |
| 5 | | Apps | 1.048,41 Bs. | 1.048,41 | 952,37 | ▼ 0.28% | |
| 6 | | Apps | 1.037,82 Bs. | 1.037,82 | 942,75 | ▼ 0.19% | |
| 7 | | Apps | 1.037,82 Bs. | 1.037,82 | 942,75 | ▼ 0.28% | |
| 8 | | Apps | 1.033,58 Bs. | 1.033,58 | 938,90 | ▼ 0.19% | |
| 9 | | Apps | 1.027,23 Bs. | 1.027,23 | 933,13 | ▼ 0.28% | |
| 10 | | P2P | 1.025,00 Bs. | 1.025,00 | 953,00 | ▼ 0.97% | |
| 11 | | Apps | 1.019,29 Bs. | 1.019,29 | 925,91 | ▼ 0.19% | |
| 12 | | P2P | 1.018,95 Bs. | 1.018,95 | 962,00 | ▲ 0.12% | |
| 13 | | P2P | 1.015,90 Bs. | 1.015,90 | 1.004,10 | ▼ 0.30% | |
| 14 | | Remesas | 1.013,47 Bs. | — | — | ▼ 0.01% | |
| 15 | | P2P | 1.011,85 Bs. | 1.011,85 | 1.007,90 | ▼ 0.21% | |
| 16 | | P2P | 1.010,18 Bs. | — | — | ▲ 0.02% | |
| 17 | | Apps | 1.006,05 Bs. | 1.006,05 | 913,89 | ▼ 0.28% | |
| 18 | | Apps | 994,88 Bs. | 1.009,80 | 979,95 | ▼ 99.90% | |
| 19 | | Bancos | 989,61 Bs. | — | — | ▲ 0.00% | |
| 20 | | Bancos | 984,60 Bs. | — | — | ▲ 0.00% | |
| 21 | | P2P | 970,09 Bs. | — | — | ▼ 2.99% | |
| 22 | | Remesas | 950,41 Bs. | — | — | ▼ 0.82% | |
| 23 | | Remesas | 947,50 Bs. | — | — | ▲ 0.16% | |
| 24 | | Bancos | 945,87 Bs. | 945,87 | 875,85 | ▲ 5.70% | |
| 25 | | Remesas | 932,13 Bs. | — | — | ▲ 0.12% | |
| 26 | | Bancos | 924,14 Bs. | — | — | ▼ 3.47% | |
| 27 | | Remesas | 922,77 Bs. | — | — | ▲ 0.13% | |
| 28 | | Bancos | 918,00 Bs. | 918,00 | 914,26 | ▲ 0.00% | |
| 29 | | Bancos | 886,68 Bs. | 886,68 | 877,90 | ▲ 0.13% | |
| 30 | | Bancos | 886,68 Bs. | 886,68 | 877,90 | ▲ 0.13% | |
| 31 | | Bancos | 886,68 Bs. | 886,68 | 877,90 | ▲ 0.13% | |
| 32 | | Bancos | 885,57 Bs. | 885,57 | 876,80 | ▲ 0.00% | |
| 33 | | Bancos | 881,50 Bs. | 881,50 | 877,20 | ▲ 0.00% | |
| 34 | | Bancos | 880,10 Bs. | — | — | ▼ 2.14% | |
| 35 | | Remesas | 877,90 Bs. | — | — | ▲ 0.13% | |
| 36 | | Tarjetas | 877,90 Bs. | — | — | ▲ 0.13% | |
| 37 | | Tarjetas | 877,90 Bs. | — | — | ▲ 0.13% | |
| 38 | | Bancos | 877,90 Bs. | 877,90 | 877,90 | ▲ 0.13% | |
| 39 | | Bancos | 877,36 Bs. | — | — | ▼ 5.66% | |
| 40 | | Apps | 875,71 Bs. | 875,71 | — | ▲ 0.30% | |
| 41 | | Bancos | 875,23 Bs. | 875,23 | 866,56 | ▲ 0.00% | |
| 42 | | Bancos | 875,23 Bs. | 875,23 | 866,56 | ▲ 0.00% | |
| 43 | | Bancos | 871,28 Bs. | 871,28 | 869,19 | ▲ 0.00% | |
| 44 | | Bancos | 833,35 Bs. | 833,35 | — | ▲ 0.00% | |
| 45 | | Bancos | 810,14 Bs. | — | — | ▲ 0.00% | |
| 46 | | Bancos | 794,99 Bs. | 794,99 | 793,00 | ▲ 0.00% |
Actualidad
Noticias del dólar
-
Cotización oficial del dólar y euro para el 14 de octubre
Panorama 14 oct. 2026 -
Dólar hoy en Venezuela: el paralelo sube a 1.029,61 Bs este martes
Panorama 13 oct. 2026 -
BCV fijó en 875,65 bolívares el dólar oficial
Panorama 13 oct. 2026 -
Datanálisis proyecta expansión económica del 10% para 2027
Panorama 14 oct. 2026 -
Consumo en supermercados sube sin mejora en ingresos
Panorama 14 oct. 2026 -
Calixto Ortega presenta hoja de ruta económica venezolana en el FMI
Panorama 14 oct. 2026 -
AVAX retrocede 3,19% ante un mercado con señales técnicas mixtas
Panorama 14 oct. 2026 -
Inversión colombiana en Venezuela alcanza su nivel más alto desde 2015
Panorama 14 oct. 2026