Archivo diario · Venezuela
Dólar paralelo del 17 de octubre de 2026
Registro finalizado del índice por categorías para el día Caracas 2026-10-17. Es un archivo inmutable para citar: no se recalcula desde tasas en vivo y cualquier corrección queda registrada como revisión.
Promedio por categorías · versión daily-category-mean-v1 · Finalizado
Efectivo
Sin datosSin observaciones elegibles para esta categoría el sábado, 17 de octubre de 2026.
P2P
Finalizado1.029,87 VES por USD · media de 8 fuentes
| Fuente | Tasa | Normalizada | Observado | Base temporal | Parser | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 1.055,00 | 1.055,00 | Registrada por el servicio | binance-p2p-v1 | accepted | |
| Syklo | 1.042,00 | 1.042,00 | Registrada por el servicio | syklo-orderbook-v1 | accepted | |
| OKX | 1.018,00 | 1.018,00 | Registrada por el servicio | okx-p2p-v1 | accepted | |
| Bybit | 1.007,00 | 1.007,00 | Registrada por el servicio | bybit-p2p-v1 | accepted | |
| Bitget | 1.018,00 | 1.018,00 | Registrada por el servicio | bitget-p2p-v1 | accepted | |
| MEXC | 1.023,94 | 1.023,94 | Registrada por el servicio | mexc-p2p-v1 | accepted | |
| WEEX | 1.024,99 | 1.024,99 | Registrada por el servicio | weex-p2p-v1 | accepted | |
| BingX | 1.050,00 | 1.050,00 | Registrada por el servicio | bingx-p2p-v1 | accepted |
Apps
Sin datosSin observaciones elegibles para esta categoría el sábado, 17 de octubre de 2026.