Archivo diario · Venezuela
Dólar paralelo del 15 de octubre de 2026
Registro finalizado del índice por categorías para el día Caracas 2026-10-15. Es un archivo inmutable para citar: no se recalcula desde tasas en vivo y cualquier corrección queda registrada como revisión.
Promedio por categorías · versión daily-category-mean-v1 · Finalizado
Efectivo
Sin datosSin observaciones elegibles para esta categoría el jueves, 15 de octubre de 2026.
P2P
Finalizado1.032,92 VES por USD · media de 8 fuentes
| Fuente | Tasa | Normalizada | Observado | Base temporal | Parser | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 1.045,00 | 1.045,00 | Registrada por el servicio | binance-p2p-v1 | accepted | |
| Syklo | 1.049,00 | 1.049,00 | Registrada por el servicio | syklo-orderbook-v1 | accepted | |
| OKX | 1.027,00 | 1.027,00 | Registrada por el servicio | okx-p2p-v1 | accepted | |
| Bybit | 1.011,45 | 1.011,45 | Registrada por el servicio | bybit-p2p-v1 | accepted | |
| Bitget | 1.017,95 | 1.017,95 | Registrada por el servicio | bitget-p2p-v1 | accepted | |
| MEXC | 1.040,00 | 1.040,00 | Registrada por el servicio | mexc-p2p-v1 | accepted | |
| WEEX | 1.040,00 | 1.040,00 | Registrada por el servicio | weex-p2p-v1 | accepted | |
| BingX | 1.033,00 | 1.033,00 | Registrada por el servicio | bingx-p2p-v1 | accepted |
Apps
Sin datosSin observaciones elegibles para esta categoría el jueves, 15 de octubre de 2026.