Archivo diario · Venezuela
Dólar paralelo del 13 de octubre de 2026
Registro finalizado del índice por categorías para el día Caracas 2026-10-13. Es un archivo inmutable para citar: no se recalcula desde tasas en vivo y cualquier corrección queda registrada como revisión.
Promedio por categorías · versión daily-category-mean-v1 · Finalizado
Efectivo
Sin datosSin observaciones elegibles para esta categoría el martes, 13 de octubre de 2026.
P2P
Finalizado1.035,34 VES por USD · media de 5 fuentes
| Fuente | Tasa | Normalizada | Observado | Base temporal | Parser | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 1.060,00 | 1.060,00 | Registrada por el servicio | binance-p2p-v1 | accepted | |
| Syklo | 1.035,00 | 1.035,00 | Registrada por el servicio | syklo-orderbook-v1 | accepted | |
| OKX | 1.050,00 | 1.050,00 | Registrada por el servicio | okx-p2p-v1 | accepted | |
| Bybit | 1.011,72 | 1.011,72 | Registrada por el servicio | bybit-p2p-v1 | accepted | |
| Bitget | 1.020,00 | 1.020,00 | Registrada por el servicio | bitget-p2p-v1 | accepted |
Apps
Sin datosSin observaciones elegibles para esta categoría el martes, 13 de octubre de 2026.