Archivo diario · Venezuela
Dólar paralelo del 11 de octubre de 2026
Registro finalizado del índice por categorías para el día Caracas 2026-10-11. Es un archivo inmutable para citar: no se recalcula desde tasas en vivo y cualquier corrección queda registrada como revisión.
Promedio por categorías · versión daily-category-mean-v1 · Finalizado
Efectivo
Sin datosSin observaciones elegibles para esta categoría el domingo, 11 de octubre de 2026.
P2P
Finalizado1.037,16 VES por USD · media de 5 fuentes
| Fuente | Tasa | Normalizada | Observado | Base temporal | Parser | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 1.064,79 | 1.064,79 | Registrada por el servicio | binance-p2p-v1 | accepted | |
| Syklo | 1.058,00 | 1.058,00 | Registrada por el servicio | syklo-orderbook-v1 | accepted | |
| OKX | 1.027,00 | 1.027,00 | Registrada por el servicio | okx-p2p-v1 | accepted | |
| Bybit | 1.015,00 | 1.015,00 | Registrada por el servicio | bybit-p2p-v1 | accepted | |
| Bitget | 1.021,00 | 1.021,00 | Registrada por el servicio | bitget-p2p-v1 | accepted |
Apps
Sin datosSin observaciones elegibles para esta categoría el domingo, 11 de octubre de 2026.