Archivo diario · Venezuela
Dólar paralelo del 4 de octubre de 2026
Registro finalizado del índice por categorías para el día Caracas 2026-10-04. Es un archivo inmutable para citar: no se recalcula desde tasas en vivo y cualquier corrección queda registrada como revisión.
Promedio por categorías · versión daily-category-mean-v1 · Finalizado
Efectivo
Sin datosSin observaciones elegibles para esta categoría el domingo, 4 de octubre de 2026.
P2P
Finalizado990,46 VES por USD · media de 5 fuentes
| Fuente | Tasa | Normalizada | Observado | Base temporal | Parser | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 1.025,00 | 1.025,00 | Registrada por el servicio | binance-p2p-v1 | accepted | |
| Syklo | 990,00 | 990,00 | Registrada por el servicio | syklo-orderbook-v1 | accepted | |
| OKX | 982,00 | 982,00 | Registrada por el servicio | okx-p2p-v1 | accepted | |
| Bybit | 975,80 | 975,80 | Registrada por el servicio | bybit-p2p-v1 | accepted | |
| Bitget | 979,50 | 979,50 | Registrada por el servicio | bitget-p2p-v1 | accepted |
Apps
Sin datosSin observaciones elegibles para esta categoría el domingo, 4 de octubre de 2026.